Final dated row in the newest OGRA report
Latest daily prices · 31 Jul 2026
From the report effective 01 Aug 2026. These are final daily observations—not the report AVG and not a live market quote.
HSFO 180 CST
475.61 USD/MT↓ 3.25% vs AVGKerosene
147.70 USD/bbl1,161.28 USD/MT↓ 0.21% vs AVGHigh Sulphur Gasoil
145.93 USD/bbl1,086.23 USD/MT↓ 0.05% vs AVGGasoil 0.05%
148.45 USD/bbl1,105.02 USD/MT↓ 0.05% vs AVGGasoil 0.005%
153.95 USD/bbl1,145.96 USD/MT↓ 0.23% vs AVGGasoil 0.001%
154.45 USD/bbl1,149.68 USD/MT↓ 0.23% vs AVGGasoline 95 RON
112.14 USD/bbl953.19 USD/MT↓ 2.14% vs AVGGasoline 92 RON
108.22 USD/bbl919.87 USD/MT↓ 2.77% vs AVGExchange rate
277.95180 PKR/USD↓ 0.01% vs AVGEffective-date price history
The AVG data from column shows the daily-price period used in each report; click a range to open its original PDF in a new tab. The interval column shows days until the next official report.
| Effective date | AVG data from | Interval days | Naphtha USD/MT | HSFO 180 CST USD/MT |
Kerosene USD/bbl | Kerosene USD/MT |
HSGO USD/bbl | HSGO USD/MT |
Gasoil 0.05% USD/bbl | Gasoil 0.05% USD/MT | Gasoil 0.005% USD/bbl | Gasoil 0.005% USD/MT |
Gasoil 0.001% USD/bbl | Gasoil 0.001% USD/MT | Gasoline 95 USD/bbl | Gasoline 95 USD/MT | Gasoline 92 USD/bbl | Gasoline 92 USD/MT |
Dubai crude USD/bbl | Exchange PKR/USD | Open report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Aug 2026 | 23-31 Jul 2026 | current | 801.25 | 491.61 | 148.01 | 1,163.72 | 146.00 | 1,086.77 | 148.52 | 1,105.56 | 154.31 | 1,148.63 | 154.81 | 1,152.35 | 114.59 | 974.04 | 111.30 | 946.04 | — | 277.99200 | PDF · OGRA ↗ |
| 31 Jul 2026 | 22-30 Jul 2026 | 1 | 818.96 | 499.20 | 148.87 | 1,170.46 | 146.38 | 1,089.59 | 148.91 | 1,108.43 | 154.69 | 1,151.50 | 155.19 | 1,155.22 | 115.53 | 982.02 | 112.43 | 955.66 | — | 278.00666 | PDF · OGRA ↗ |
| 30 Jul 2026 | 21-29 Jul 2026 | 1 | 815.01 | 498.60 | 147.95 | 1,163.23 | 145.01 | 1,079.39 | 147.51 | 1,098.05 | 153.30 | 1,141.12 | 153.80 | 1,144.84 | 114.98 | 977.37 | 111.80 | 950.30 | — | 278.02199 | PDF · OGRA ↗ |
| 29 Jul 2026 | 20-28 Jul 2026 | 1 | 812.71 | 499.71 | 147.39 | 1,158.82 | 143.81 | 1,070.46 | 146.29 | 1,088.97 | 152.01 | 1,131.51 | 152.51 | 1,135.23 | 114.56 | 973.77 | 111.32 | 946.20 | — | 278.04079 | PDF · OGRA ↗ |
| 28 Jul 2026 | 02-27 Jul 2026 | 1 | 807.95 | 499.31 | 147.12 | 1,156.72 | 143.21 | 1,066.00 | 145.68 | 1,084.43 | 151.12 | 1,124.87 | 151.61 | 1,128.56 | 113.68 | 966.30 | 110.38 | 938.21 | — | 278.05507 | PDF · OGRA ↗ |
| 25 Jul 2026 | 16-24 Jul 2026 | 3 | 798.12 | 494.85 | 146.03 | 1,148.15 | 141.59 | 1,053.92 | 144.03 | 1,072.15 | 149.19 | 1,110.50 | 149.68 | 1,114.15 | 112.21 | 953.76 | 108.98 | 926.35 | — | 278.06969 | PDF · OGRA ↗ |
| 24 Jul 2026 | 15-23 Jul 2026 | 1 | 779.95 | 487.25 | 144.50 | 1,136.09 | 139.36 | 1,037.33 | 141.77 | 1,055.27 | 146.50 | 1,090.53 | 146.98 | 1,094.09 | 110.30 | 937.57 | 107.00 | 909.49 | — | 278.08849 | PDF · OGRA ↗ |
| 23 Jul 2026 | 14-22 Jul 2026 | 1 | 756.32 | 477.79 | 143.95 | 1,131.80 | 138.06 | 1,027.71 | 140.45 | 1,045.48 | 144.48 | 1,075.47 | 144.90 | 1,078.61 | 107.88 | 917.00 | 104.48 | 888.08 | — | 278.10317 | PDF · OGRA ↗ |
| 22 Jul 2026 | 13-21 Jul 2026 | 1 | 724.83 | 460.25 | 139.54 | 1,097.15 | 134.41 | 1,000.49 | 136.73 | 1,017.79 | 140.05 | 1,042.51 | 140.42 | 1,045.23 | 104.47 | 887.97 | 100.82 | 856.96 | — | 278.11820 | PDF · OGRA ↗ |
| 21 Jul 2026 | 10-20 Jul 2026 | 1 | 706.52 | 446.17 | 135.70 | 1,066.90 | 131.14 | 976.13 | 133.40 | 993.01 | 136.02 | 1,012.47 | 136.32 | 1,014.76 | 101.75 | 864.90 | 97.99 | 832.95 | — | 278.13706 | PDF · OGRA ↗ |
| 18 Jul 2026 | 09-17 Jul 2026 | 3 | 691.78 | 432.93 | 132.38 | 1,040.79 | 128.60 | 957.25 | 130.82 | 973.81 | 132.80 | 988.54 | 133.05 | 990.40 | 99.12 | 842.56 | 95.55 | 812.16 | — | 278.15210 | PDF · OGRA ↗ |
| 11 Jul 2026 | 06-10 Jul 2026 | 7 | 619.97 | 384.53 | 113.60 | 893.19 | 112.70 | 838.90 | 114.65 | 853.41 | 115.20 | 857.50 | 115.30 | 858.25 | 91.49 | 777.63 | 88.53 | 752.47 | — | 278.22124 | PDF · OGRA ↗ |
| 04 Jul 2026 | 29 Jun-03 Jul 2026 | 7 | 574.31 | 382.85 | 108.37 | 852.05 | 106.02 | 789.16 | 107.85 | 802.80 | 108.40 | 806.90 | 108.50 | 807.64 | 92.57 | 786.81 | 90.50 | 769.23 | — | 278.29386 | PDF · OGRA ↗ |
| 27 Jun 2026 | 22-26 Jun 2026 | 7 | 565.95 | 395.14 | 105.38 | 828.51 | 103.63 | 771.36 | 105.42 | 784.70 | 105.97 | 788.80 | 106.07 | 789.54 | 95.55 | 812.17 | 93.57 | 795.34 | — | 278.35018 | PDF · OGRA ↗ |
| 20 Jun 2026 | 15-19 Jun 2026 | 7 | 589.24 | 434.75 | 109.12 | 857.96 | 107.29 | 798.61 | 109.14 | 812.42 | 109.69 | 816.52 | 109.79 | 817.26 | 100.69 | 855.87 | 97.86 | 831.83 | — | 278.42124 | PDF · OGRA ↗ |
| 13 Jun 2026 | 02-12 Jun 2026 | 7 | 684.92 | 568.86 | 135.48 | 1,065.21 | 133.54 | 994.02 | 135.85 | 1,011.21 | 136.38 | 1,015.14 | 136.46 | 1,015.80 | 112.61 | 957.16 | 110.37 | 938.18 | — | 278.54033 | PDF · OGRA ↗ |
| 06 Jun 2026 | 25 May-05 Jun 2026 | 7 | 715.41 | 586.59 | 133.40 | 1,048.84 | 136.24 | 1,014.12 | 138.59 | 1,031.66 | 139.07 | 1,035.20 | 139.13 | 1,035.66 | 113.05 | 960.88 | 111.86 | 950.82 | — | 278.62193 | PDF · OGRA ↗ |
| 30 May 2026 | 25-29 May 2026 | 7 | 731.22 | 582.75 | 128.02 | 1,006.57 | 133.08 | 990.58 | 135.38 | 1,007.71 | 135.83 | 1,011.06 | 135.88 | 1,011.43 | 114.30 | 971.53 | 113.42 | 964.09 | 99.75 | 278.65783 | PDF · OGRA ↗ |
| 23 May 2026 | 18-22 May 2026 | 7 | 868.26 | 650.98 | 150.40 | 1,182.51 | 151.77 | 1,129.74 | 154.40 | 1,149.28 | 155.15 | 1,154.86 | 155.20 | 1,155.24 | 129.15 | 1,097.74 | 127.13 | 1,080.61 | 105.80 | 278.71462 | PDF · OGRA ↗ |
| 16 May 2026 | 11-15 May 2026 | 7 | 926.11 | 641.22 | 149.68 | 1,176.85 | 150.93 | 1,123.46 | 153.54 | 1,142.89 | 154.82 | 1,152.41 | 154.84 | 1,152.60 | 128.95 | 1,096.07 | 125.94 | 1,070.46 | 104.76 | 278.79570 | PDF · OGRA ↗ |
| 09 May 2026 | 04-08 May 2026 | 7 | 882.50 | 639.89 | 151.70 | 1,192.75 | 145.41 | 1,082.36 | 147.92 | 1,101.07 | 165.04 | 1,228.51 | 149.44 | 1,112.39 | 123.67 | 1,051.21 | 122.11 | 1,037.97 | 101.62 | 278.88606 | PDF · OGRA ↗ |
| 01 May 2026 | 27-30 Apr 2026 | 8 | 956.95 | 626.12 | 173.66 | 1,365.37 | 160.76 | 1,196.65 | 163.54 | 1,217.35 | 165.04 | 1,228.51 | 165.06 | 1,228.66 | 125.58 | 1,067.41 | 121.17 | 1,029.99 | 107.52 | 278.96368 | PDF · OGRA ↗ |
| 25 Apr 2026 | 20-24 Apr 2026 | 6 | 853.34 | 557.95 | 174.86 | 1,374.84 | 151.96 | 1,131.12 | 154.58 | 1,150.68 | 156.18 | 1,162.56 | 156.20 | 1,162.71 | 118.85 | 1,010.24 | 113.28 | 962.90 | 101.04 | 279.04244 | PDF · OGRA ↗ |
| 18 Apr 2026 | 13-17 Apr 2026 | 7 | 893.33 | 575.19 | 201.51 | 1,584.39 | 171.02 | 1,273.04 | 173.98 | 1,295.06 | 174.48 | 1,298.78 | 174.50 | 1,298.93 | 119.39 | 1,014.82 | 114.15 | 970.29 | 102.95 | 279.12376 | PDF · OGRA ↗ |
| 11 Apr 2026 | 06-10 Apr 2026 | 7 | 981.24 | 605.10 | 209.22 | 1,644.95 | 217.93 | 1,622.20 | 221.70 | 1,650.26 | 221.83 | 1,651.22 | 221.85 | 1,651.37 | 129.98 | 1,104.85 | 123.15 | 1,046.79 | — | 279.19850 | PDF · OGRA ↗ |
| 03 Apr 2026 | 30 Mar-01 Apr 2026 | 8 | 1,073.61 | 639.20 | 219.97 | 1,729.52 | 234.47 | 1,745.34 | 238.53 | 1,775.53 | 238.66 | 1,776.49 | 238.68 | 1,776.64 | 137.42 | 1,168.07 | 130.11 | 1,105.96 | — | 279.29397 | PDF · OGRA ↗ |
| 28 Mar 2026 | 23-27 Mar 2026 | 6 | 1,018.02 | 636.62 | 203.33 | 1,598.70 | 214.35 | 1,595.58 | 218.06 | 1,623.18 | 218.19 | 1,624.14 | 218.21 | 1,624.29 | 136.73 | 1,162.17 | 130.42 | 1,108.59 | — | 279.35826 | PDF · OGRA ↗ |
| 21 Mar 2026 | 16-20 Mar 2026 | 7 | 1,005.76 | 682.97 | 205.20 | 1,613.39 | 197.66 | 1,471.35 | 201.08 | 1,496.80 | 201.21 | 1,497.77 | 201.23 | 1,497.91 | 151.50 | 1,287.72 | 138.18 | 1,174.50 | — | 279.42582 | PDF · OGRA ↗ |
| 14 Mar 2026 | 09-13 Mar 2026 | 7 | 868.30 | 649.89 | 173.85 | 1,366.90 | 170.59 | 1,269.82 | 173.54 | 1,291.78 | 173.67 | 1,292.75 | 173.69 | 1,292.90 | 133.11 | 1,131.44 | 122.02 | 1,037.17 | — | 279.48820 | PDF · OGRA ↗ |
| 07 Mar 2026 | 02-06 Mar 2026 | 7 | 666.93 | 480.90 | 161.78 | 1,271.97 | 130.06 | 968.11 | 132.31 | 984.85 | 132.44 | 985.82 | 132.46 | 985.97 | 99.93 | 849.44 | 95.32 | 810.19 | — | 279.57986 | PDF · OGRA ↗ |
| 01 Mar 2026 | 16-27 Feb 2026 | 6 | 564.93 | 400.17 | 87.91 | 691.19 | 86.28 | 642.25 | 87.77 | 653.35 | 87.90 | 654.32 | 87.92 | 654.47 | 76.31 | 648.62 | 74.00 | 628.97 | — | 279.69364 | PDF · OGRA ↗ |
| 16 Feb 2026 | 02-13 Feb 2026 | 13 | 548.70 | 391.44 | 83.29 | 654.84 | 82.83 | 616.58 | 84.27 | 627.24 | 84.47 | 628.79 | 84.51 | 629.05 | 71.83 | 610.57 | 69.97 | 594.75 | — | 279.83313 | PDF · OGRA ↗ |
| 01 Feb 2026 | 16-30 Jan 2026 | 15 | 511.88 | 355.67 | 80.76 | 635.00 | 78.99 | 587.96 | 80.35 | 598.13 | 80.54 | 599.54 | 80.59 | 599.91 | 69.43 | 590.15 | 67.60 | 574.64 | — | 280.01239 | PDF · OGRA ↗ |
| 16 Jan 2026 | 02-15 Jan 2026 | 16 | 494.57 | 321.59 | 78.07 | 613.80 | 74.44 | 554.11 | 75.73 | 563.69 | 75.83 | 564.43 | 75.84 | 564.51 | 68.65 | 583.54 | 67.47 | 573.51 | — | 280.19759 | PDF · OGRA ↗ |
| 01 Jan 2026 | 16-31 Dec 2025 | 15 | 490.68 | 314.68 | 78.49 | 617.10 | 74.91 | 557.63 | 76.21 | 567.27 | 76.32 | 568.08 | 76.33 | 568.16 | 70.57 | 599.84 | 69.28 | 588.86 | — | 280.38837 | PDF · OGRA ↗ |
| 16 Dec 2025 | 01-15 Dec 2025 | 16 | 510.30 | 310.71 | 83.22 | 654.28 | 79.51 | 591.89 | 80.89 | 602.12 | 81.06 | 603.39 | 81.07 | 603.46 | 76.72 | 652.09 | 75.06 | 638.00 | — | 280.58235 | PDF · OGRA ↗ |
| 01 Dec 2025 | 17-28 Nov 2025 | 15 | 520.95 | 317.49 | 89.66 | 704.95 | 86.38 | 642.96 | 87.87 | 654.08 | 88.26 | 657.00 | 88.27 | 657.07 | 77.24 | 656.55 | 74.38 | 632.26 | — | 280.78572 | PDF · OGRA ↗ |
| 16 Nov 2025 | 03-14 Nov 2025 | 15 | 538.14 | 338.10 | 90.89 | 714.58 | 90.42 | 673.06 | 91.98 | 684.70 | 92.27 | 686.86 | 92.28 | 686.94 | 79.07 | 672.12 | 76.38 | 649.20 | — | 281.00314 | PDF · OGRA ↗ |
| 01 Nov 2025 | 16-31 Oct 2025 | 15 | 526.23 | 352.43 | 85.81 | 674.70 | 85.23 | 634.39 | 86.70 | 645.36 | 86.91 | 646.93 | 86.92 | 647.00 | 77.58 | 659.40 | 74.75 | 635.36 | — | 281.21666 | PDF · OGRA ↗ |
| 16 Oct 2025 | 01-15 Oct 2025 | 16 | 542.86 | 363.26 | 83.86 | 659.31 | 83.78 | 623.61 | 85.23 | 634.39 | 85.35 | 635.33 | 85.36 | 635.42 | 75.94 | 645.46 | 73.45 | 624.29 | — | 281.42039 | PDF · OGRA ↗ |
| 01 Oct 2025 | 16-30 Sep 2025 | 15 | 564.31 | 384.44 | 85.45 | 671.81 | 84.87 | 631.76 | 86.34 | 642.68 | 86.71 | 645.48 | 86.74 | 645.70 | 78.36 | 666.03 | 76.51 | 650.34 | — | 281.62801 | PDF · OGRA ↗ |
| 16 Sep 2025 | 01-15 Sep 2025 | 15 | 556.38 | 380.09 | 82.68 | 650.04 | 83.53 | 621.81 | 84.98 | 632.56 | 85.08 | 633.32 | 85.10 | 633.48 | 78.61 | 668.18 | 76.37 | 649.18 | — | 281.85561 | PDF · OGRA ↗ |
| 01 Sep 2025 | 18-29 Aug 2025 | 15 | 542.83 | 385.22 | 80.84 | 635.62 | 80.78 | 601.34 | 82.18 | 611.74 | 82.20 | 611.89 | 82.21 | 611.96 | 77.31 | 657.11 | 74.98 | 637.35 | — | 282.10392 | PDF · OGRA ↗ |
| 16 Aug 2025 | 01-15 Aug 2025 | 16 | 529.64 | 391.65 | 81.42 | 640.13 | 82.04 | 610.67 | 83.46 | 621.23 | 83.48 | 621.39 | 83.49 | 621.47 | 75.97 | 645.78 | 73.96 | 628.65 | — | 282.67122 | PDF · OGRA ↗ |
| 01 Aug 2025 | 16-31 Jul 2025 | 15 | 540.52 | 396.08 | 84.86 | 667.23 | 86.88 | 646.72 | 88.38 | 657.91 | 88.53 | 658.97 | 88.61 | 659.55 | 75.71 | 643.53 | 74.02 | 629.16 | — | 284.27845 | PDF · OGRA ↗ |
| 16 Jul 2025 | 01-15 Jul 2025 | 16 | 544.37 | 395.88 | 83.18 | 653.97 | 85.10 | 633.44 | 86.57 | 644.40 | 86.75 | 645.76 | 86.84 | 646.39 | 76.92 | 653.80 | 75.27 | 639.81 | — | 284.46724 | PDF · OGRA ↗ |
| 01 Jul 2025 | 16-30 Jun 2025 | 15 | 553.24 | 434.79 | 84.66 | 665.65 | 85.30 | 634.95 | 86.78 | 645.93 | 86.96 | 647.31 | 87.12 | 648.48 | 80.27 | 682.26 | 78.39 | 666.34 | — | 283.82596 | PDF · OGRA ↗ |
| 16 Jun 2025 | 02-13 Jun 2025 | 15 | 529.29 | 418.06 | 77.15 | 606.55 | 77.21 | 574.74 | 78.55 | 584.68 | 78.91 | 587.38 | 79.05 | 588.40 | 76.09 | 646.76 | 74.15 | 630.31 | — | 282.50952 | PDF · OGRA ↗ |
| 01 Jun 2025 | 16-30 May 2025 | 15 | 520.92 | 413.38 | 74.98 | 589.52 | 74.64 | 555.57 | 75.93 | 565.18 | 76.09 | 566.39 | 76.14 | 566.78 | 73.18 | 622.00 | 71.81 | 610.40 | — | 282.19579 | PDF · OGRA ↗ |
| 16 May 2025 | 02-15 May 2025 | 16 | 526.00 | 396.18 | 74.96 | 589.40 | 74.47 | 554.30 | 75.75 | 563.89 | 75.96 | 565.40 | 76.02 | 565.90 | 72.88 | 619.48 | 71.35 | 606.48 | — | 281.69287 | PDF · OGRA ↗ |
| 01 May 2025 | 16-30 Apr 2025 | 15 | 535.26 | 413.82 | 78.03 | 613.47 | 77.18 | 574.53 | 78.52 | 584.47 | 78.71 | 585.89 | 78.76 | 586.27 | 73.97 | 628.78 | 72.48 | 616.07 | — | 281.09170 | PDF · OGRA ↗ |
| 16 Apr 2025 | 01-15 Apr 2025 | 15 | 530.47 | 406.05 | 77.74 | 611.25 | 77.13 | 574.15 | 78.47 | 584.08 | 78.64 | 585.36 | 78.69 | 585.71 | 73.40 | 623.93 | 71.99 | 611.93 | — | 280.72809 | PDF · OGRA ↗ |
| 29 Mar 2025 | 17-28 Mar 2025 | 18 | 589.41 | 438.09 | 82.34 | 647.38 | 81.35 | 605.53 | 82.75 | 616.00 | 82.92 | 617.24 | 82.99 | 617.77 | 78.79 | 669.72 | 77.39 | 657.85 | — | 280.47339 | PDF · OGRA ↗ |
| 16 Mar 2025 | 03-14 Mar 2025 | 13 | 591.04 | 442.88 | 81.76 | 642.83 | 81.50 | 606.69 | 82.91 | 617.18 | 83.07 | 618.37 | 83.13 | 618.83 | 76.50 | 650.22 | 75.01 | 637.56 | — | 280.15571 | PDF · OGRA ↗ |
| 01 Mar 2025 | 17-28 Feb 2025 | 15 | 628.05 | 463.86 | 88.17 | 693.25 | 86.22 | 641.83 | 87.72 | 652.93 | 88.15 | 656.14 | 88.19 | 656.45 | 83.15 | 706.78 | 81.75 | 694.87 | — | 279.76207 | PDF · OGRA ↗ |
| 16 Feb 2025 | 03-13 Feb 2025 | 13 | 633.17 | 467.93 | 89.85 | 706.45 | 87.88 | 654.17 | 89.40 | 665.48 | 89.52 | 666.33 | 89.53 | 666.47 | 83.52 | 709.94 | 81.99 | 696.90 | — | 279.36363 | PDF · OGRA ↗ |
| 01 Feb 2025 | 16-31 Jan 2025 | 15 | 634.28 | 471.05 | 91.87 | 722.32 | 91.50 | 681.08 | 93.08 | 692.86 | 93.20 | 693.72 | 93.24 | 694.03 | 83.97 | 713.78 | 81.67 | 694.17 | — | 279.05135 | PDF · OGRA ↗ |
| 16 Jan 2025 | 02-15 Jan 2025 | 16 | 630.20 | 444.73 | 89.10 | 700.57 | 89.31 | 664.80 | 90.86 | 676.30 | 91.24 | 679.14 | 91.30 | 679.63 | 83.53 | 709.98 | 81.30 | 691.03 | — | 278.86922 | PDF · OGRA ↗ |
| 01 Jan 2025 | 16-31 Dec 2024 | 15 | 612.93 | 430.30 | 85.66 | 673.50 | 84.95 | 632.36 | 86.42 | 643.29 | 87.39 | 650.54 | 87.44 | 650.91 | 81.66 | 694.09 | 78.33 | 665.77 | — | 278.60761 | PDF · OGRA ↗ |
01 Aug 2026AVG 23-31 Jul 2026
31 Jul 2026AVG 22-30 Jul 2026
30 Jul 2026AVG 21-29 Jul 2026
29 Jul 2026AVG 20-28 Jul 2026
28 Jul 2026AVG 02-27 Jul 2026
25 Jul 2026AVG 16-24 Jul 2026
24 Jul 2026AVG 15-23 Jul 2026
23 Jul 2026AVG 14-22 Jul 2026
22 Jul 2026AVG 13-21 Jul 2026
21 Jul 2026AVG 10-20 Jul 2026
18 Jul 2026AVG 09-17 Jul 2026
11 Jul 2026AVG 06-10 Jul 2026
04 Jul 2026AVG 29 Jun-03 Jul 2026
27 Jun 2026AVG 22-26 Jun 2026
20 Jun 2026AVG 15-19 Jun 2026
13 Jun 2026AVG 02-12 Jun 2026
06 Jun 2026AVG 25 May-05 Jun 2026
30 May 2026AVG 25-29 May 2026
23 May 2026AVG 18-22 May 2026
16 May 2026AVG 11-15 May 2026
09 May 2026AVG 04-08 May 2026
01 May 2026AVG 27-30 Apr 2026
25 Apr 2026AVG 20-24 Apr 2026
18 Apr 2026AVG 13-17 Apr 2026
11 Apr 2026AVG 06-10 Apr 2026
03 Apr 2026AVG 30 Mar-01 Apr 2026
28 Mar 2026AVG 23-27 Mar 2026
21 Mar 2026AVG 16-20 Mar 2026
14 Mar 2026AVG 09-13 Mar 2026
07 Mar 2026AVG 02-06 Mar 2026
01 Mar 2026AVG 16-27 Feb 2026
16 Feb 2026AVG 02-13 Feb 2026
01 Feb 2026AVG 16-30 Jan 2026
16 Jan 2026AVG 02-15 Jan 2026
01 Jan 2026AVG 16-31 Dec 2025
16 Dec 2025AVG 01-15 Dec 2025
01 Dec 2025AVG 17-28 Nov 2025
16 Nov 2025AVG 03-14 Nov 2025
01 Nov 2025AVG 16-31 Oct 2025
16 Oct 2025AVG 01-15 Oct 2025
01 Oct 2025AVG 16-30 Sep 2025
16 Sep 2025AVG 01-15 Sep 2025
01 Sep 2025AVG 18-29 Aug 2025
16 Aug 2025AVG 01-15 Aug 2025
01 Aug 2025AVG 16-31 Jul 2025
16 Jul 2025AVG 01-15 Jul 2025
01 Jul 2025AVG 16-30 Jun 2025
16 Jun 2025AVG 02-13 Jun 2025
01 Jun 2025AVG 16-30 May 2025
16 May 2025AVG 02-15 May 2025
01 May 2025AVG 16-30 Apr 2025
16 Apr 2025AVG 01-15 Apr 2025
29 Mar 2025AVG 17-28 Mar 2025
16 Mar 2025AVG 03-14 Mar 2025
01 Mar 2025AVG 17-28 Feb 2025
16 Feb 2025AVG 03-13 Feb 2025
01 Feb 2025AVG 16-31 Jan 2025
16 Jan 2025AVG 02-15 Jan 2025
01 Jan 2025AVG 16-31 Dec 2024
Collapsed cards show the issue date and AVG range. Tap a report to view every published and converted price.
Original report library
All PDFs are stored locally for later sessions and comparisons.